Giorno | ora | Parrocchia | Comune |
| 24 | 18:30 | Casabona | Casabona |
Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| 13 | 18:00 | Belvedere Spinello | |
| 17 | 18:30 | San Leonardo | San Leonardo di Cutro |
| 18 | 18:00 | San Nicola | Petilia Pollastro |
| 20 | 16:30 | Santuario della Madonna Greca | Isola di Capo Rizzuto |
| 27 | 16:30 | Cristo Risorto | Cutro (Steccato) |
| 28 | 10:00 | Santuario della Madonna Greca | Isola di Capo Rizzuto |
Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| 26 | 11:00 | San Giovanni Battista | San Mauro Marchesato |
| Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| 03 | 10:30 | San Nicola Vescovo | Scandale |
| 10 | 18:00 | Chiesa parrocchiale | Papanice - Crotone |
| 17 | 18:00 | Chiesa parrocchiale | Pallagorio |
| 24 | 18:00 | Chiesa parrocchiale | Umbriatico |
| 31 | 18:30 | Chiesa parrocchiale | Salica - Crotone |
| Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| 11 | 17:30 | Maria Santissima Immacolata | Castelsilano |
| 13 | 18:30 | Chiesa parrocchiale | Caccuri |
| Giorno | Ora | Parrocchia | Comune |
| 10 | 17:00 | Sant'Antonio | Camellino - Petilia Policastro |
| 11 | 18:00 | Chiesa parrocchiale | Andali |
| 17 | 10:30 | Chiesa parrocchiale | Pagliarelle - Petilia Policastro |
